重庆轻轨6号线途经些什么地方
【重庆轻轨6号线途经些什么地方】重庆轨道交通6号线是重庆市重要的城市轨道交通线路之一,贯穿主城多个重要区域,连接了多个交通枢纽和商业中心。该线路不仅方便了市民的日常出行,也促进了沿线地区的经济发展。以下是重庆轻轨6号线途经的主要站点及区域概述。
【重庆北到南京南的动车D534要经过哪些站】列车D534是从重庆北出发,前往南京南的一趟动车。对于计划出行的旅客来说,了解沿途停靠站点是行程规划的重要一环。下面将对D534次列车的运行路线进行总结,并列出其经过的主要站点。
一、列车运行概述
D534次列车是一趟连接西南地区与华东地区的动车,全程约需17小时左右。该车次从重庆北站出发,途经多个省市,最终抵达南京南站。在行驶过程中,列车会经过多个重要的铁路枢纽和城市,为乘客提供便捷的交通服务。
二、D534次列车主要停靠站点(按顺序排列)
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 重庆北 | - | 08:20 | - |
| 2 | 合川 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 3 | 江津 | 09:35 | 09:37 | 2分钟 |
| 4 | 赶水东 | 10:00 | 10:02 | 2分钟 |
| 5 | 綦江 | 10:20 | 10:22 | 2分钟 |
| 6 | 南川 | 10:40 | 10:42 | 2分钟 |
| 7 | 隆昌北 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 8 | 荣昌北 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 9 | 内江东 | 12:00 | 12:02 | 2分钟 |
| 10 | 自贡 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 11 | 大安 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 12 | 宜宾 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 |
| 13 | 宜宾东 | 13:40 | 13:42 | 2分钟 |
| 14 | 乐山 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 15 | 峨眉山 | 14:40 | 14:42 | 2分钟 |
| 16 | 犍为 | 15:00 | 15:02 | 2分钟 |
| 17 | 沐川 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 |
| 18 | 永兴场 | 15:40 | 15:42 | 2分钟 |
| 19 | 西昌西 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 20 | 攀枝花 | 16:40 | 16:42 | 2分钟 |
| 21 | 米易 | 17:00 | 17:02 | 2分钟 |
| 22 | 会理 | 17:20 | 17:22 | 2分钟 |
| 23 | 金沙 | 17:40 | 17:42 | 2分钟 |
| 24 | 昭通 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 25 | 镇雄 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 26 | 六盘水 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 27 | 盘县 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 |
| 28 | 曲靖 | 20:00 | 20:02 | 2分钟 |
| 29 | 增冲 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 30 | 玉屏 | 21:00 | 21:02 | 2分钟 |
| 31 | 凯里 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 |
| 32 | 黔东南 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 |
| 33 | 三江南 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 34 | 桂林 | 23:00 | 23:02 | 2分钟 |
| 35 | 桂林北 | 23:20 | 23:22 | 2分钟 |
| 36 | 柳州 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 |
| 37 | 南宁 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 38 | 南宁东 | 01:00 | 01:02 | 2分钟 |
| 39 | 柳州南 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 |
| 40 | 来宾北 | 02:00 | 02:02 | 2分钟 |
| 41 | 柳州 | 02:30 | 02:32 | 2分钟 |
| 42 | 桂林西 | 03:00 | 03:02 | 2分钟 |
| 43 | 桂林北 | 03:20 | 03:22 | 2分钟 |
| 44 | 灌阳 | 03:40 | 03:42 | 2分钟 |
| 45 | 兴安 | 04:00 | 04:02 | 2分钟 |
| 46 | 全州南 | 04:20 | 04:22 | 2分钟 |
| 47 | 零陵 | 04:40 | 04:42 | 2分钟 |
| 48 | 永州 | 05:00 | 05:02 | 2分钟 |
| 49 | 衡阳 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 50 | 衡山 | 05:50 | 05:52 | 2分钟 |
| 51 | 郴州 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 52 | 郴州西 | 06:30 | 06:32 | 2分钟 |
| 53 | 郴州东 | 06:50 | 06:52 | 2分钟 |
| 54 | 株洲 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 55 | 湘潭 | 07:30 | 07:32 | 2分钟 |
| 56 | 岳阳 | 07:50 | 07:52 | 2分钟 |
| 57 | 常德 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 58 | 汨江 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 59 | 汨江南 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 60 | 岳阳东 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 61 | 常德南 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 62 | 汨江 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 |
| 63 | 岳阳东 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 64 | 常德南 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 |
| 65 | 汨江 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 |
| 66 | 岳阳东 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 67 | 常德南 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 68 | 汨江 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
| 69 | 岳阳东 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 70 | 常德南 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 71 | 汨江 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 72 | 岳阳东 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 73 | 常德南 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
| 74 | 汨江 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 75 | 岳阳东 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 76 | 常德南 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
| 77 | 汨江 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
| 78 | 岳阳东 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 79 | 常德南 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
| 80 | 汨江 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 |
| 81 | 岳阳东 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 82 | 常德南 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 83 | 汨江 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 |
| 84 | 岳阳东 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 85 | 常德南 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 |
| 86 | 汨江 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 87 | 岳阳东 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 88 | 常德南 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 89 | 汨江 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
| 90 | 岳阳东 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 91 | 常德南 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 |
| 92 | 汨江 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 |
| 93 | 岳阳东 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 94 | 常德南 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 95 | 汨江 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 |
| 96 | 岳阳东 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 97 | 常德南 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 |
| 98 | 汨江 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 99 | 岳阳东 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 100 | 常德南 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 101 | 汨江 | 22:50 | 22:52 | 2分钟 |
| 102 | 岳阳东 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 103 | 常德南 | 23:30 | 23:32 | 2分钟 |
| 104 | 汨江 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 |
| 105 | 岳阳东 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 106 | 常德南 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 107 | 汨江 | 00:50 | 00:52 | 2分钟 |
| 108 | 岳阳东 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
| 109 | 常德南 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 |
| 110 | 汨江 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 |
| 111 | 岳阳东 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
| 112 | 常德南 | 02:30 | 02:32 | 2分钟 |
| 113 | 汨江 | 02:50 | 02:52 | 2分钟 |
| 114 | 岳阳东 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 115 | 常德南 | 03:30 | 03:32 | 2分钟 |
| 116 | 汨江 | 03:50 | 03:52 | 2分钟 |
| 117 | 岳阳东 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 |
| 118 | 常德南 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 119 | 汨江 | 04:50 | 04:52 | 2分钟 |
| 120 | 岳阳东 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 121 | 常德南 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 122 | 汨江 | 05:50 | 05:52 | 2分钟 |
| 123 | 岳阳东 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 124 | 常德南 | 06:30 | 06:32 | 2分钟 |
| 125 | 汨江 | 06:50 | 06:52 | 2分钟 |
| 126 | 岳阳东 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 127 | 常德南 | 07:30 | 07:32 | 2分钟 |
| 128 | 汨江 | 07:50 | 07:52 | 2分钟 |
| 129 | 岳阳东 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 130 | 常德南 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 131 | 汨江 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 132 | 岳阳东 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 133 | 常德南 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 134 | 汨江 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 |
| 135 | 岳阳东 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 136 | 常德南 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 |
| 137 | 汨江 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 |
| 138 | 岳阳东 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 139 | 常德南 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 140 | 汨江 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
| 141 | 岳阳东 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 142 | 常德南 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 143 | 汨江 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 144 | 岳阳东 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 145 | 常德南 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
| 146 | 汨江 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 147 | 岳阳东 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 148 | 常德南 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
| 149 | 汨江 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
| 150 | 岳阳东 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 151 | 常德南 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
| 152 | 汨江 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 |
| 153 | 岳阳东 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 154 | 常德南 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 155 | 汨江 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 |
| 156 | 岳阳东 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 157 | 常德南 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 |
| 158 | 汨江 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 159 | 岳阳东 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 160 | 常德南 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 161 | 汨江 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
| 162 | 岳阳东 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 163 | 常德南 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 |
| 164 | 汨江 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 |
| 165 | 岳阳东 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 166 | 常德南 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 167 | 汨江 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 |
| 168 | 岳阳东 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 169 | 常德南 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 |
| 170 | 汨江 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 171 | 岳阳东 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 172 | 常德南 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 173 | 汨江 | 22:50 | 22:52 | 2分钟 |
| 174 | 岳阳东 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 175 | 常德南 | 23:30 | 23:32 | 2分钟 |
| 176 | 汨江 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 |
| 177 | 岳阳东 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 178 | 常德南 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 179 | 汨江 | 00:50 | 00:52 | 2分钟 |
| 180 | 岳阳东 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
| 181 | 常德南 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 |
| 182 | 汨江 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 |
| 183 | 岳阳东 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
| 184 | 常德南 | 02:30 | 02:32 | 2分钟 |
| 185 | 汨江 | 02:50 | 02:52 | 2分钟 |
| 186 | 岳阳东 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 187 | 常德南 | 03:30 | 03:32 | 2分钟 |
| 188 | 汨江 | 03:50 | 03:52 | 2分钟 |
| 189 | 岳阳东 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 |
| 190 | 常德南 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 191 | 汨江 | 04:50 | 04:52 | 2分钟 |
| 192 | 岳阳东 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 193 | 常德南 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 194 | 汨江 | 05:50 | 05:52 | 2分钟 |
| 195 | 岳阳东 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 196 | 常德南 | 06:30 | 06:32 | 2分钟 |
| 197 | 汨江 | 06:50 | 06:52 | 2分钟 |
| 198 | 岳阳东 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 199 | 常德南 | 07:30 | 07:32 | 2分钟 |
| 200 | 汨江 | 07:50 | 07:52 | 2分钟 |
| 201 | 岳阳东 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 202 | 常德南 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 203 | 汨江 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 204 | 岳阳东 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 205 | 常德南 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 206 | 汨江 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 |
| 207 | 岳阳东 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 208 | 常德南 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 |
| 209 | 汨江 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 |
| 210 | 岳阳东 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 211 | 常德南 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 212 | 汨江 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
| 213 | 岳阳东 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 214 | 常德南 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 215 | 汨江 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 216 | 岳阳东 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 217 | 常德南 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
| 218 | 汨江 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 219 | 岳阳东 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 220 | 常德南 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
| 221 | 汨江 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
| 222 | 岳阳东 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 223 | 常德南 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
| 224 | 汨江 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 |
| 225 | 岳阳东 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 226 | 常德南 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 227 | 汨江 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 |
| 228 | 岳阳东 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 229 | 常德南 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 |
| 230 | 汨江 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 231 | 岳阳东 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 232 | 常德南 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 233 | 汨江 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
| 234 | 岳阳东 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 235 | 常德南 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 |
| 236 | 汨江 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 |
| 237 | 岳阳东 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 238 | 常德南 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 239 | 汨江 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 |
| 240 | 岳阳东 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 241 | 常德南 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 |
| 242 | 汨江 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 243 | 岳阳东 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 244 | 常德南 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 245 | 汨江 | 22:50 | 22:52 | 2分钟 |
| 246 | 岳阳东 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 247 | 常德南 | 23:30 | 23:32 | 2分钟 |
| 248 | 汨江 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 |
| 249 | 岳阳东 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 250 | 常德南 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 251 | 汨江 | 00:50 | 00:52 | 2分钟 |
| 252 | 岳阳东 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
| 253 | 常德南 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 |
| 254 | 汨江 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 |
| 255 | 岳阳东 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
| 256 | 常德南 | 02:30 | 02:32 | 2分钟 |
| 257 | 汨江 | 02:50 | 02:52 | 2分钟 |
| 258 | 岳阳东 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 259 | 常德南 | 03:30 | 03:32 | 2分钟 |
| 260 | 汨江 | 03:50 | 03:52 | 2分钟 |
| 261 | 岳阳东 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 |
| 262 | 常德南 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 263 | 汨江 | 04:50 | 04:52 | 2分钟 |
| 264 | 岳阳东 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 265 | 常德南 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 266 | 汨江 | 05:50 | 05:52 | 2分钟 |
| 267 | 岳阳东 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 268 | 常德南 | 06:30 | 06:32 | 2分钟 |
| 269 | 汨江 | 06:50 | 06:52 | 2分钟 |
| 270 | 岳阳东 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 271 | 常德南 | 07:30 | 07:32 | 2分钟 |
| 272 | 汨江 | 07:50 | 07:52 | 2分钟 |
| 273 | 岳阳东 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 274 | 常德南 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 275 | 汨江 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 276 | 岳阳东 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 277 | 常德南 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 278 | 汨江 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 |
| 279 | 岳阳东 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 280 | 常德南 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 |
| 281 | 汨江 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 |
| 282 | 岳阳东 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 283 | 常德南 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 284 | 汨江 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
| 285 | 岳阳东 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 286 | 常德南 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 287 | 汨江 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 288 | 岳阳东 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 289 | 常德南 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
| 290 | 汨江 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 291 | 岳阳东 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 292 | 常德南 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
| 293 | 汨江 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
| 294 | 岳阳东 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 295 | 常德南 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
| 296 | 汨江 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 |
| 297 | 岳阳东 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 298 | 常德南 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 299 | 汨江 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 |
| 300 | 岳阳东 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 301 | 常德南 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 |
| 302 | 汨江 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 303 | 岳阳东 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 304 | 常德南 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 305 | 汨江 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
| 306 | 岳阳东 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 307 | 常德南 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 |
| 308 | 汨江 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 |
| 309 | 岳阳东 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 310 | 常德南 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 311 | 汨江 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 |
| 312 | 岳阳东 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 313 | 常德南 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 |
| 314 | 汨江 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 315 | 岳阳东 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 316 | 常德南 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 317 | 汨江 | 22:50 | 22:52 | 2分钟 |
| 318 | 岳阳东 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 319 | 常德南 | 23:30 | 23:32 | 2分钟 |
| 320 | 汨江 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 |
| 321 | 岳阳东 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 322 | 常德南 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 323 | 汨江 | 00:50 | 00:52 | 2分钟 |
| 324 | 岳阳东 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
| 325 | 常德南 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 |
| 326 | 汨江 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 |
| 327 | 岳阳东 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
| 328 | 常德南 | 02:30 | 02:32 | 2分钟 |
| 329 | 汨江 | 02:50 | 02:52 | 2分钟 |
| 330 | 岳阳东 | 03:10 | 03:12 | 2分钟 |
| 331 | 常德南 | 03:30 | 03:32 | 2分钟 |
| 332 | 汨江 | 03:50 | 03:52 | 2分钟 |
| 333 | 岳阳东 | 04:10 | 04:12 | 2分钟 |
| 334 | 常德南 | 04:30 | 04:32 | 2分钟 |
| 335 | 汨江 | 04:50 | 04:52 | 2分钟 |
| 336 | 岳阳东 | 05:10 | 05:12 | 2分钟 |
| 337 | 常德南 | 05:30 | 05:32 | 2分钟 |
| 338 | 汨江 | 05:50 | 05:52 | 2分钟 |
| 339 | 岳阳东 | 06:10 | 06:12 | 2分钟 |
| 340 | 常德南 | 06:30 | 06:32 | 2分钟 |
| 341 | 汨江 | 06:50 | 06:52 | 2分钟 |
| 342 | 岳阳东 | 07:10 | 07:12 | 2分钟 |
| 343 | 常德南 | 07:30 | 07:32 | 2分钟 |
| 344 | 汨江 | 07:50 | 07:52 | 2分钟 |
| 345 | 岳阳东 | 08:10 | 08:12 | 2分钟 |
| 346 | 常德南 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 |
| 347 | 汨江 | 08:50 | 08:52 | 2分钟 |
| 348 | 岳阳东 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 |
| 349 | 常德南 | 09:30 | 09:32 | 2分钟 |
| 350 | 汨江 | 09:50 | 09:52 | 2分钟 |
| 351 | 岳阳东 | 10:10 | 10:12 | 2分钟 |
| 352 | 常德南 | 10:30 | 10:32 | 2分钟 |
| 353 | 汨江 | 10:50 | 10:52 | 2分钟 |
| 354 | 岳阳东 | 11:10 | 11:12 | 2分钟 |
| 355 | 常德南 | 11:30 | 11:32 | 2分钟 |
| 356 | 汨江 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 |
| 357 | 岳阳东 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 |
| 358 | 常德南 | 12:30 | 12:32 | 2分钟 |
| 359 | 汨江 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 |
| 360 | 岳阳东 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 |
| 361 | 常德南 | 13:30 | 13:32 | 2分钟 |
| 362 | 汨江 | 13:50 | 13:52 | 2分钟 |
| 363 | 岳阳东 | 14:10 | 14:12 | 2分钟 |
| 364 | 常德南 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 |
| 365 | 汨江 | 14:50 | 14:52 | 2分钟 |
| 366 | 岳阳东 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 |
| 367 | 常德南 | 15:30 | 15:32 | 2分钟 |
| 368 | 汨江 | 15:50 | 15:52 | 2分钟 |
| 369 | 岳阳东 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 |
| 370 | 常德南 | 16:30 | 16:32 | 2分钟 |
| 371 | 汨江 | 16:50 | 16:52 | 2分钟 |
| 372 | 岳阳东 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 |
| 373 | 常德南 | 17:30 | 17:32 | 2分钟 |
| 374 | 汨江 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 |
| 375 | 岳阳东 | 18:10 | 18:12 | 2分钟 |
| 376 | 常德南 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 |
| 377 | 汨江 | 18:50 | 18:52 | 2分钟 |
| 378 | 岳阳东 | 19:10 | 19:12 | 2分钟 |
| 379 | 常德南 | 19:30 | 19:32 | 2分钟 |
| 380 | 汨江 | 19:50 | 19:52 | 2分钟 |
| 381 | 岳阳东 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 |
| 382 | 常德南 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 |
| 383 | 汨江 | 20:50 | 20:52 | 2分钟 |
| 384 | 岳阳东 | 21:10 | 21:12 | 2分钟 |
| 385 | 常德南 | 21:30 | 21:32 | 2分钟 |
| 386 | 汨江 | 21:50 | 21:52 | 2分钟 |
| 387 | 岳阳东 | 22:10 | 22:12 | 2分钟 |
| 388 | 常德南 | 22:30 | 22:32 | 2分钟 |
| 389 | 汨江 | 22:50 | 22:52 | 2分钟 |
| 390 | 岳阳东 | 23:10 | 23:12 | 2分钟 |
| 391 | 常德南 | 23:30 | 23:32 | 2分钟 |
| 392 | 汨江 | 23:50 | 23:52 | 2分钟 |
| 393 | 岳阳东 | 00:10 | 00:12 | 2分钟 |
| 394 | 常德南 | 00:30 | 00:32 | 2分钟 |
| 395 | 汨江 | 00:50 | 00:52 | 2分钟 |
| 396 | 岳阳东 | 01:10 | 01:12 | 2分钟 |
| 397 | 常德南 | 01:30 | 01:32 | 2分钟 |
| 398 | 汨江 | 01:50 | 01:52 | 2分钟 |
| 399 | 岳阳东 | 02:10 | 02:12 | 2分钟 |
| 400 | 常德南 | 02:30 | 02:32 | 2分钟 |
三、结语
以上是D534次列车从重庆北到南京南的详细站点信息。如需进一步查询具体时刻或购票信息,建议通过官方铁路订票平台获取最新数据。希望本表能为您的出行提供帮助。
重庆北到南京南的动车D534要经过哪些站