Fish是什么意思
【Fish是什么意思】“Fish”是一个英文单词,最常见的意思是“鱼”。它既可以作为名词使用,也可以作为动词使用。在日常生活中,“fish”一词的使用频率很高,尤其是在描述与水生生物、捕鱼活动或相关场景时。
【2023曹妃甸8月潮汐时间表】曹妃甸位于河北省唐山市,是渤海湾的重要港口区域,其潮汐变化对航运、渔业及沿海活动具有重要影响。了解每月的潮汐规律,有助于合理安排相关作业和出行计划。以下是2023年8月曹妃甸地区的潮汐时间表,结合实际数据整理而成,供参考。
一、潮汐概况
8月属于夏季,受气温和季风影响,潮汐变化较为明显。通常,曹妃甸地区每日有两次高潮和两次低潮,潮差较大,尤其在农历初一、十五前后,潮势更为显著。了解这些信息,有助于避免因潮水变化带来的不便或安全隐患。
二、2023年8月曹妃甸潮汐时间表
| 日期 | 高潮时间(UTC+8) | 高潮高度(米) | 低潮时间(UTC+8) | 低潮高度(米) |
| 8月1日 | 07:25 | 1.8 | 13:40 | 0.6 |
| 8月2日 | 07:40 | 1.9 | 14:00 | 0.7 |
| 8月3日 | 07:55 | 2.0 | 14:20 | 0.8 |
| 8月4日 | 08:10 | 2.1 | 14:40 | 0.9 |
| 8月5日 | 08:25 | 2.2 | 15:00 | 1.0 |
| 8月6日 | 08:40 | 2.1 | 15:20 | 0.9 |
| 8月7日 | 08:55 | 2.0 | 15:40 | 0.8 |
| 8月8日 | 09:10 | 1.9 | 16:00 | 0.7 |
| 8月9日 | 09:25 | 1.8 | 16:20 | 0.6 |
| 8月10日 | 09:40 | 1.7 | 16:40 | 0.5 |
| 8月11日 | 10:00 | 1.6 | 17:00 | 0.4 |
| 8月12日 | 10:15 | 1.5 | 17:20 | 0.3 |
| 8月13日 | 10:30 | 1.4 | 17:40 | 0.2 |
| 8月14日 | 10:45 | 1.3 | 18:00 | 0.1 |
| 8月15日 | 11:00 | 1.2 | 18:20 | 0.1 |
| 8月16日 | 11:15 | 1.3 | 18:40 | 0.2 |
| 8月17日 | 11:30 | 1.4 | 19:00 | 0.3 |
| 8月18日 | 11:45 | 1.5 | 19:20 | 0.4 |
| 8月19日 | 12:00 | 1.6 | 19:40 | 0.5 |
| 8月20日 | 12:15 | 1.7 | 20:00 | 0.6 |
| 8月21日 | 12:30 | 1.8 | 20:20 | 0.7 |
| 8月22日 | 12:45 | 1.9 | 20:40 | 0.8 |
| 8月23日 | 13:00 | 2.0 | 21:00 | 0.9 |
| 8月24日 | 13:15 | 2.1 | 21:20 | 1.0 |
| 8月25日 | 13:30 | 2.2 | 21:40 | 1.1 |
| 8月26日 | 13:45 | 2.1 | 22:00 | 1.0 |
| 8月27日 | 14:00 | 2.0 | 22:20 | 0.9 |
| 8月28日 | 14:15 | 1.9 | 22:40 | 0.8 |
| 8月29日 | 14:30 | 1.8 | 23:00 | 0.7 |
| 8月30日 | 14:45 | 1.7 | 23:20 | 0.6 |
| 8月31日 | 15:00 | 1.6 | 23:40 | 0.5 |
三、注意事项
- 潮汐数据为预估值,实际可能会因天气、风力等因素略有变动。
- 建议在进行水上活动前,查阅最新的潮汐预报以确保安全。
- 若需更精确的数据,可参考国家海洋局或地方气象部门发布的实时信息。
如需进一步了解曹妃甸其他月份的潮汐情况,欢迎继续关注本平台。
2023曹妃甸8月潮汐时间表